Les quatre gammes
Choisir la gamme qui correspond à votre structure.
Quatre formats, du cabinet individuel jusqu'au laboratoire de recherche. Tarifs HT, paiement en trois fois (50 % acompte, 40 % avant livraison, 10 % à la recette). SAV inclus la première année.
Lite Indépendant, petit cabinet 5 900 € + 190 €/mois de SAV 1 à 10 utilisateurs | Recommandé Essentiel Cabinet de taille moyenne 8 900 € + 290 €/mois de SAV 10 à 25 utilisateurs | Pro Cabinet établi multi-bureaux 14 900 € + 390 €/mois de SAV 25 à 50 utilisateurs | Enterprise Structure d'envergure, recherche 22 900 € + 690 €/mois de SAV 50 et + utilisateurs | |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | ||||
| CPU | AMD Ryzen 7 (8c) | AMD Ryzen 9 (12c) | AMD Threadripper PRO | AMD EPYC |
| GPU | 1× RTX 5070 Ti 16 Go | 1× RTX 5090 32 Go | 2× RTX 5090 32 Go | 4× RTX 5090 32 Go |
| Mémoire | 32 Go | 64 Go | 128 Go | 256 Go |
| Stockage NVMe | 1 To | 2 To | 4 To | 8 To |
| Boîtier | Mini-tour avec écran 8" | Mini-tour gravée laser | Tour Fractal Define 7 XL | Flight case 4U sur roulettes |
| Modèles & capacités IA | ||||
| Modèle de chat | Mistral Nemo 12B | Mistral Small 24B | Llama 3.3 70B + Mistral | Mixtral 8×22B + Llama 70B + Mistral Large |
| Dictée vocale (STT) | Whisper | Voxtral Mini 3B | Voxtral Small 24B | Voxtral + Whisper |
| Synthèse vocale (TTS) | F5-TTS | F5-TTS + Piper | F5-TTS premium | |
| Clonage de voix | ||||
| OCR / vision | Qwen 2.5 VL | Qwen 2.5 VL 32B + GOT-OCR2 | ||
| Génération d'images | ComfyUI + Flux.1 | ComfyUI + Flux + SDXL | ||
| Génération vidéo | ||||
| RAG (recherche documentaire) | ||||
| Choisir Lite | Choisir Essentiel | Choisir Pro | Choisir Enterprise | |
Vous ne savez pas quelle gamme choisir ? Le configurateur vous recommande la bonne en moins de trois minutes.
Lancer le configurateur